ماهي رموز شركات الاسهم السعودية
قائمة رموز الاسهم تداول أو كيف اعرف رمز شركات الاسهم أو رموز شركات تداول :
قائمة رموز الاسهم تداول أو كيف اعرف رمز شركات الاسهم أو رموز شركات تداول :
تسلسل | اسم الشركة | الرمز |
---|---|---|
1 | شركة الدريس | 4200 |
2 | شركة البحر الأحمر | 4230 |
3 | شركة فواز الحكير | 4240 |
4 | شركة جبل عمر للتطوير | 4250 |
5 | شركة المملكة القابضة | 4280 |
6 | مدينة المعرفة الإقتصادية | 4310 |
7 | شركة الأندلس العقارية | 4320 |
8 | الشركة السعودية للكهرباء | 5110 |
9 | شركة حلواني إخوان | 6001 |
10 | شركة هرفي للخدمات الغذائية | 6002 |
11 | شركة الخطوط السعودية للتموين | 6004 |
12 | الشركة الوطنية للتنمية الزراعية | 6010 |
13 | شركة القصيم الزراعية | 6020 |
14 | شركة تبوك للتنمية الزراعية | 6040 |
15 | شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري | 1330 |
16 | مجموعة الطيار للسفر | 1810 |
17 | مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية | 1820 |
18 | شركة كيمائيات الميثانول | 2001 |
19 | الشركة الوطنية للبتروكيماويات | 2002 |
20 | الشركة السعودية للصناعات الأساسية | 2010 |
21 | شركة الأسمدة العربية السعودية | 2020 |
22 | شركة المصافي العربية السعودية | 2030 |
23 | شركة الخزف السعودي | 2040 |
24 | مجموعة صافولا | 2050 |
25 | شركة التصنيع الوطنية | 2060 |
26 | الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية | 2070 |
27 | شركة الغاز والتصنيع الأهلية | 2080 |
28 | شركة الجبس الأهلية | 2090 |
29 | شركة وفرة للصناعة والتنمية | 2100 |
30 | شركة الكابلات السعودية | 2110 |
31 | الشركة السعودية للصناعات المتطورة | 2120 |
32 | الشركة السعودية للتنمية الصناعية | 2130 |
33 | شركة الأحساء للتنمية | 2140 |
34 | شركة الصناعات الزجاجية الوطنية | 2150 |
35 | شركة أميانتيت العربية السعودية | 2160 |
36 | شركة اللجين | 2170 |
37 | شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف | 2180 |
38 | الشركة السعودية للخدمات الصناعية | 2190 |
39 | الشركة العربية للأنابيب | 2200 |
40 | شركة نماء للكيماويات | 2210 |
41 | الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن | 2220 |
42 | الشركة الكيميائية السعودية | 2230 |
43 | شركة الزامل للإستثمار الصناعي | 2240 |
44 | المجموعة السعودية للإستثمار الصناعي | 2250 |
45 | شركة الصحراء للبتروكيماويات | 2260 |
46 | الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية | 2270 |
47 | شركة المراعي | 2280 |
48 | شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات | 2290 |
49 | الشركة السعودية لصناعة الورق | 2300 |
50 | الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات | 2310 |
51 | شركة البابطين للطاقة والإتصالات | 2320 |
52 | الشركة المتقدمة للبتروكيماويات | 2330 |
53 | شركة العبداللطيف للإستثمار الصناعي | 2340 |
54 | شركة كيان السعودية للبتروكيماويات | 2350 |
55 | الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية | 2360 |
56 | شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة | 2370 |
57 | شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات | 2380 |
58 | شركة أسمنت حائل | 3001 |
59 | شركة أسمنت نجران | 3002 |
60 | شركة أسمنت المدينة | 3003 |
61 | شركة أسمنت المنطقة الشمالية | 3004 |
62 | شركة أسمنت ام القرى | 3005 |
63 | شركة أسمنت العربية | 3010 |
64 | شركة أسمنت اليمامة | 3020 |
65 | شركة الأسمنت السعودية | 3030 |
66 | شركة أسمنت القصيم | 3040 |
67 | شركة أسمنت المنطقة الجنوبية | 3050 |
68 | شركة أسمنت ينبع | 3060 |
69 | شركة أسمنت المنطقة الشرقية | 3080 |
70 | شركة أسمنت تبوك | 3090 |
71 | شركة أسمنت الجوف | 3091 |
72 | شركة أسواق عبدالله العثيم | 4001 |
73 | شركة المواساة للخدمات الطبية | 4002 |
74 | الشركة المتحدة للإلكترونيات | 4003 |
75 | شركة دله للخدمات الصحية القابضة | 4004 |
76 | الشركة الوطنية للرعاية الطبية | 4005 |
77 | الشركة السعودية للتسويق | 4006 |
78 | شركة الحمادي للتنمية والإستثمار | 4007 |
79 | الشركة السعودية للعدد والأدوات | 4008 |
80 | الشركة السعودية للأسماك | 6050 |
81 | شركة الشرقية للتنمية | 6060 |
82 | شركة الجوف الزراعية | 6070 |
83 | شركة بيشة للتنمية الزراعية | 6080 |
84 | شركة جازان للتنمية | 6090 |
85 | شركة الإتصالات السعودية | 7010 |
86 | شركة إتحاد إتصالات | 7020 |
87 | شركة الإتصالات المتنقلة السعودية | 7030 |
88 | شركة إتحاد عذيب للإتصالات | 7040 |
89 | الشركة التعاونية للتأمين | 8010 |
90 | شركة متلايف وايه أي جي والبنك العربي للتأمين التعاوني | 8011 |
91 | شركة الجزيرة تكافل تعاوني | 8012 |
92 | شركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني | 8020 |
93 | شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني | 8030 |
94 | شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني | 8040 |
95 | شركة سلامة للتأمين التعاوني | 8050 |
96 | الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني | 8060 |
97 | شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني | 8070 |
98 | شركة ساب للتكافل | 8080 |
99 | شركة سند للتأمين التعاوني | 8090 |
100 | الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني | 8100 |
101 | الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني | 8110 |
102 | شركة إتحاد الخليج للتأمين التعاوني | 8120 |
103 | شركة الأهلي للتكافل | 8130 |
104 | الشركة الأهلية للتأمين التعاوني | 8140 |
105 | المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني | 8150 |
106 | شركة التأمين العربية التعاونية | 8160 |
107 | شركة الإتحاد التجاري للتأمين التعاوني | 8170 |
108 | شركة الصقر للتأمين التعاوني | 8180 |
109 | الشركة المتحدة للتأمين التعاوني | 8190 |
110 | الشركة السعودية لإعادة التأمين التعاوني | 8200 |
111 | شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني | 8210 |
112 | شركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي | 8220 |
113 | شركة الراجحي للتأمين التعاوني | 8230 |
114 | شركة أيس العربية للتأمين التعاوني | 8240 |
115 | شركة أكسا للتأمين التعاوني | 8250 |
116 | الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني | 8260 |
117 | شركة بروج للتأمين التعاوني | 8270 |
118 | الشركة العالمية للتأمين التعاوني | 8280 |
119 | شركة سوليدرتي السعودية للتكافل | 8290 |
120 | الشركة الوطنية للتأمين | 8300 |
121 | شركة أمانة للتأمين التعاوني | 8310 |
122 | شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني | 8311 |
123 | شركة الإنماء طوكيو مارين | 8312 |
124 | بنك الرياض | 1010 |
125 | بنك الجزيرة | 1020 |
126 | البنك السعودي للإستثمار | 1030 |
127 | البنك السعودي الهولندي | 1040 |
128 | البنك السعودي الفرنسي | 1050 |
129 | البنك السعودي البريطاني | 1060 |
130 | البنك العربي الوطني | 1080 |
131 | مجموعة سامبا المالية | 1090 |
132 | مصرف الراجحي | 1120 |
133 | بنك البلاد | 1140 |
134 | مصرف الإنماء | 1150 |
135 | البنك الأهلي التجاري | 1180 |
136 | شركة تكوين المتطورة للصناعات | 1201 |
137 | شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق | 1202 |
138 | شركة الصناعات الكيميائية الأساسية | 1210 |
139 | شركة التعدين العربية السعودية | 1211 |
140 | مجموعة أسترا الصناعية | 1212 |
141 | مجموعة السريع التجارية الصناعية | 1213 |
142 | شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر | 1214 |
143 | شركة إتحاد مصانع الأسلاك | 1301 |
144 | شركة بوان | 1302 |
145 | شركة الصناعات الكهربائية | 1303 |
146 | مجموعة محمد المعجل | 1310 |
147 | الشركة السعودية لأنابيب الصلب | 1320 |
148 | شركة دور للضيافة | 4010 |
149 | الشركة العقارية السعودية | 4020 |
150 | الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري | 4030 |
151 | الشركة السعودية للخدمات الأرضية | 4031 |
152 | الشركة السعودية للنقل الجماعي | 4040 |
153 | الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات | 4050 |
154 | مجموعة أنعام الدولية القابضة | 4061 |
155 | شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة | 4070 |
156 | شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة | 4080 |
157 | شركة طيبة القابضة | 4090 |
158 | شركة مكة للإنشاء والتعمير | 4100 |
159 | الشركة السعودية للنقل والإستثمار | 4110 |
160 | شركة الباحة للإستثمار والتنمية | 4130 |
161 | الشركة السعودية للصادرات الصناعية | 4140 |
162 | شركة الرياض للتعمير | 4150 |
163 | الشركة الوطنية للتسويق الزراعي | 4160 |
164 | شركة المشروعات السياحية | 4170 |
165 | مجموعة فتيحي القابضة | 4180 |
166 | شركة جرير للتسويق | 4190 |
167 | المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق | 4210 |
168 | الشركة المتحدة الدولية للمواصلات | 4260 |
169 | الشركة السعودية للطباعة والتغليف | 4270 |
170 | إعمار المدينة الإقتصادية | 4220 |
171 | شركة الخليج للتدريب والتعليم | 4290 |
172 | شركة دار الأركان للتطوير العقاري | 4300 |
التعديل الأخير: